<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oneIToffice &#187; Novità e tendenze</title>
	<atom:link href="http://www.oneitoffice.it/categoria/novita-e-tendenze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oneitoffice.it</link>
	<description>Blog sui software di office automation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Convertire formati di coordinate per documenti Wikipedia e XML</title>
		<link>http://www.oneitoffice.it/12/09/2011/convertire-formati-di-coordinate-per-documenti-wikipedia-e-xml/</link>
		<comments>http://www.oneitoffice.it/12/09/2011/convertire-formati-di-coordinate-per-documenti-wikipedia-e-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnese Bascià</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Novità e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[documenti di testo]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneitoffice.it/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[La geolocalizzazione di documenti e immagini è diventata ormai una prassi tanto comune quanto utile. Ad ogni modo, se cercare le coordinate di un luogo è semplice se si dispone di un GPS, il formato con cui queste coordinate vengono &#8230; <a href="http://www.oneitoffice.it/12/09/2011/convertire-formati-di-coordinate-per-documenti-wikipedia-e-xml/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>geolocalizzazione</strong> di documenti e immagini è diventata ormai una prassi tanto comune quanto utile. Ad ogni modo, se cercare le <strong>coordinate</strong> di un luogo è semplice se si dispone di un GPS, il formato con cui queste coordinate vengono restituite non sempre è quello desiderato.<span id="more-2583"></span></p>
<p>Per convertire qualsiasi formato di coordinate esiste allo scopo un <strong>sito online</strong> e totalmente gratuito; <a title="SunEarthTools.com" href="http://www.sunearthtools.com/dp/main/home.php" target="_blank">SunEarthTools.com</a> offre una sezione adibita alla conversione di coordinate in vari <strong>formati</strong>, che vanno dai gradi ai decimali, ai formati testuali, quali: Wikipedia template; KLM — uno speciale formato per Google Hearth in XML — Geo-Tags; Geo-Metatag Dublin Core; Geo-Metatag ICBM<br />
(with comma); Geo-Metatag ICBM (with comma); Geo-Metatag, e altri.</p>
<p>Per inserire le coordinate corrette nel proprio navigatore, basterà creare un <strong>foglio di testo TXT </strong>con il formato opportuno ricavato dal sito citato inserendo i dati negli spazi bianchi e cliccando su &#8220;execute&#8221;.</p>
<p>Il documento creato con il giusto formato di coordinate può essere utilizzato anche per <strong>taggare una posizione</strong> in Google Hearth o piattaforme di sharing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneitoffice.it/12/09/2011/convertire-formati-di-coordinate-per-documenti-wikipedia-e-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrivere da un pc e stampare ovunque: con Google Cloud Print</title>
		<link>http://www.oneitoffice.it/16/05/2011/scrivere-da-un-pc-e-stampare-ovunque-con-google-cloud-print/</link>
		<comments>http://www.oneitoffice.it/16/05/2011/scrivere-da-un-pc-e-stampare-ovunque-con-google-cloud-print/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Vito de Musso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleDocs]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Novità e tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneitoffice.it/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Il cloud computing sta stravolgendo il modo di pensare l&#8217;uso del pc. Se prima le risorse hardware e software dovevano essere fisicamente localizzate per poterle utilizzare, oggi basta un account a un servizio di cloud, e la Rete diverrà l&#8217;estensione &#8230; <a href="http://www.oneitoffice.it/16/05/2011/scrivere-da-un-pc-e-stampare-ovunque-con-google-cloud-print/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing">cloud computing</a> sta stravolgendo il modo di pensare l&#8217;uso del pc.<br />
Se prima le risorse hardware e software dovevano essere fisicamente localizzate per poterle utilizzare, oggi basta un account a un servizio di cloud, e la Rete diverrà l&#8217;estensione virtuale del nostro computer.<br />
La cloud è funzionale per tutte le esigenze, dalle grandi alle piccole necessità.<br />
<strong>Google</strong>, per esempio, ha creato un sistema di <strong>cloud printing</strong> semplice ed efficace: il <strong>Google Cloud Print</strong>.<br />
<span id="more-2567"></span><br />
Per utilizzare Google Cloud Print è necessario disporre di un account Google e di una o più stampanti, classiche o cloud-ready, collegate ad Internet. Se si usa una stampante classica bisognerà installare sul computer ad essa collegato anche il browser <a href="http://www.google.com/chrome/?hl=it">Google Chrome</a></p>
<p>Per prima cosa bisogna registrare le proprie stampanti. Per farlo basta seguire le intuitive istruzioni presenti a <a href="http://www.google.com/landing/cloudprint/index.html">questo</a> indirizzo avendo la cortezza di aprire la pagina web in Google Chrome.<br />
Da adesso le nostre stampanti saranno registrate su Google Cloud Print e potremo usarle nella stampa di documenti tramite il cloud.</p>
<p>Per gestire le stampanti registrate facciamo login nella home page di <a href="http://www.google.com/cloudprint">Cloud Print</a> e clicchiamo &#8220;Printers&#8221;. Qui, selezionando una delle stampanti, potremo anche <strong>condividerla con altri account</strong> Google semplicemente cliccando &#8220;Share&#8221;  nel menu &#8220;Actions&#8221; che appare passando con il mouse sopra i nomi delle stampanti.</p>
<p>Nel caso in cui la nostra stampante sia off-line i documenti che si saranno inviati a Cloud Print verranno accodati (e visualizzati nella lista &#8220;Print jobs&#8221; della suddetta pagina web) e processati non appena la stampante sarà tornata online.</p>
<p>Per quanto riguarda la <strong>sicurezza </strong>niente pericolo, i file vengono salvati nel cloud e cancellati subito dopo aver effettuato la stampa.</p>
<p>Ad oggi Google ha reso compatibile con Print solo i dispositivi con <strong>Google Chrome OS </strong>e i servizi <strong>Gmail e Docs per dispositivi mobile </strong>dato che i dispositivi di questo tipo sono i più indicati all&#8217;utilizzo in mobilità del cloud computing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneitoffice.it/16/05/2011/scrivere-da-un-pc-e-stampare-ovunque-con-google-cloud-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOffice, l&#8217;evoluzione del progetto OpenOffice</title>
		<link>http://www.oneitoffice.it/29/09/2010/libreoffice-levoluzione-del-progetto-openoffice/</link>
		<comments>http://www.oneitoffice.it/29/09/2010/libreoffice-levoluzione-del-progetto-openoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ghidotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneitoffice.it/29/09/2010/libreoffice-levoluzione-del-progetto-openoffice/</guid>
		<description><![CDATA[Oracle prenda una decisione: o il marchio OpenOffice viene lasciato in gestione alla community che da ormai un decennio contribuisce allo sviluppo della suite, oppure il progetto evolverà in direzioni differenti. Questo l&#8217;ultimatum intimato a Sun Microsystems (di proprietà Oracle), &#8230; <a href="http://www.oneitoffice.it/29/09/2010/libreoffice-levoluzione-del-progetto-openoffice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oracle</strong> prenda una decisione: o il marchio <a href="http://www.oneitoffice.it/tag/openoffice/" title="Post su OpenOffice">OpenOffice</a> viene lasciato in gestione alla community che da ormai un decennio contribuisce allo sviluppo della suite, oppure il progetto evolverà in direzioni differenti. Questo l&#8217;ultimatum intimato a <strong>Sun Microsystems</strong> (di proprietà Oracle), che rischia così di vedersi abbandonata a sé stessa nel caso in cui non dovesse mantenere le promesse.</p>
<p>Lo annuncia un documento pubblicato sul sito della <a href="http://www.documentfoundation.org/" title="Sito ufficiale The Document Foundation">The Document Foundation</a>, fondazione autoproclamatasi indipendente, autogestita e meritocratica, che per dare peso alle intenzioni dichiarate ha già reso disponibile una prima versione beta della suite che potrebbe sostituire OpenOffice: <strong>LibreOffice 3.3</strong>.</p>
<p><span id="more-1336"></span></p>
<p>Il rilascio del pacchetto per l&#8217;installazione, al momento disponibile esclusivamente in lingua inglese, ha già smosso l&#8217;interesse e il <a href="http://www.webnews.it/2010/09/28/da-openoffice-a-libreoffice/" title="Da OpenOffice a LibreOffice, su Webnews.it">sostegno</a> di alcuni big del mondo informatico. Da Google a Novell, da Red Hat a Canonical, passando per la Free Software Foundation e l&#8217;associazione nostrana PLIO (Progetto Linguistico Italiano OpenOffice).</p>
<p>Anche gli utenti, che nel progetto OO.org hanno da sempre individuato una delle più valide e convenienti alternative a prodotti come <a href="http://www.oneitoffice.it/tag/office/" title="Post su Microsoft Office">Microsoft Office</a>, con tutta probabilità daranno il loro pieno appoggio all&#8217;iniziativa della The Document Foundation.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-10-1336">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-89" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.oneitoffice.it/nggallery/post/libreoffice-levoluzione-del-progetto-openoffice/image/89" title=" "  >
								<img title=" " alt=" " src="http://www.oneitoffice.it/wp-content/blogs.dir/13/files/libreoffice-33/thumbs/thumbs_84b5e78603e425e1503a88a2aec1c07a.jpg" width="100" height="71" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-90" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.oneitoffice.it/nggallery/post/libreoffice-levoluzione-del-progetto-openoffice/image/90" title=" "  >
								<img title=" " alt=" " src="http://www.oneitoffice.it/wp-content/blogs.dir/13/files/libreoffice-33/thumbs/thumbs_72d8becac35998143ea7159d2c9ac06c.jpg" width="100" height="56" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-91" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.oneitoffice.it/nggallery/post/libreoffice-levoluzione-del-progetto-openoffice/image/91" title=" "  >
								<img title=" " alt=" " src="http://www.oneitoffice.it/wp-content/blogs.dir/13/files/libreoffice-33/thumbs/thumbs_db0c70d3c2066d3d953c3f0147a694a1.jpg" width="100" height="77" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-92" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.oneitoffice.it/nggallery/post/libreoffice-levoluzione-del-progetto-openoffice/image/92" title=" "  >
								<img title=" " alt=" " src="http://www.oneitoffice.it/wp-content/blogs.dir/13/files/libreoffice-33/thumbs/thumbs_5d34a09748df4de1416c7e154b0a4514.jpg" width="100" height="77" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-93" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.oneitoffice.it/nggallery/post/libreoffice-levoluzione-del-progetto-openoffice/image/93" title=" "  >
								<img title=" " alt=" " src="http://www.oneitoffice.it/wp-content/blogs.dir/13/files/libreoffice-33/thumbs/thumbs_3970db5c1d74b3badb6bff3923747a3b.jpg" width="100" height="77" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneitoffice.it/29/09/2010/libreoffice-levoluzione-del-progetto-openoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logropro e UannaBe presentano l&#8217;offerta 2010 dedicata alle nuove aziende</title>
		<link>http://www.oneitoffice.it/03/02/2010/logropo-e-uannabe-presentano-lofferta-2010-dedicata-alle-nuove-aziende/</link>
		<comments>http://www.oneitoffice.it/03/02/2010/logropo-e-uannabe-presentano-lofferta-2010-dedicata-alle-nuove-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[logopro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneitoffice.it/03/02/2010/logropo-e-uannabe-presentano-lofferta-2010-dedicata-alle-nuove-aziende/</guid>
		<description><![CDATA[Post sponsorizzato Avviare un&#8217;attività imprenditoriale e farla conoscere efficacemente presso il pubblico non è una cosa semplice. Lo sanno bene quanti si sono trovati a lanciare una nuova azienda e a scontrarsi con le difficoltà tipiche di chi, essendo alle &#8230; <a href="http://www.oneitoffice.it/03/02/2010/logropo-e-uannabe-presentano-lofferta-2010-dedicata-alle-nuove-aziende/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#EBEBEB; padding:0 10px;">
<p style="text-align:right;"><strong>Post sponsorizzato</strong></p>
<p>Avviare un&#8217;attività imprenditoriale e farla conoscere efficacemente presso il pubblico non è una cosa semplice. Lo sanno bene quanti si sono trovati a lanciare una nuova azienda e a scontrarsi con le difficoltà tipiche di chi, essendo alle prime armi, ha bisogno di un aiuto valido nella selezione dei collaboratori, quanto nella <strong>scelta del marchio</strong> che meglio andrà a descrivere i valori della propria attività.</p>
<p>In risposta a tali esigenze si ricorre spesso ai servizi per le aziende forniti da professionisti del settore, anche se, in questi casi, non sempre i prezzi di tali prestazioni sono alla portata di tutti. Un ostacolo che rende talvolta impraticabile la scelta di affidarsi a questi servizi ma che, grazie all&#8217;offerta 2010 messa a punto da <a href="http://www.logopro.it/pacchetti-prezzi/offerta-start-up.php" title="Logopro" rel="nofollow">Logopro</a> e <a href="http://www.uannabe.com/nuove-aziende" title="UannaBe" rel="nofollow">UannaBe</a>, può essere agilmente superato.</p>
<p>Per tutte le aziende con meno di 2 anni e 50 dipendenti, <strong>Logopro e UannaBe</strong> mettono a disposizione il proprio &#8220;know-how&#8221; che consentirà di <strong>costruire un logo</strong> rispondente in maniera precisa alle diverse esigenze del cliente, oltre a mettere a disposizione un efficiente canale Web che aiuterà le aziende nella selezione del personale, il tutto a prezzi assolutamente competitivi: meno di 300 euro.</p>
<p>In particolare, sarà compito degli specialisti di <a href="http://www.logopro.it/pacchetti-prezzi/offerta-start-up.php" title="Logopro" rel="nofollow">Logopro</a> quello di aiutare l&#8217;azienda nella scelta di un <strong>logo dal design curato</strong>, in grado di comunicare i punti di forza dell&#8217;attività imprenditoriale e di far percepire immediatamente all&#8217;utente la qualità irrinunciabile alla base di un marchio di successo.</p>
<p>Si occuperà invece di garantire un valido supporto nella <strong>selezione del personale</strong> <a href="http://www.uannabe.com/nuove-aziende" title="UannaBe" rel="nofollow">UannaBe</a>, il sito che darà ai propri clienti il vantaggio, derivante da un ottimo posizionamento sui vari canali Web, di aumentare la visibilità dell&#8217;azienda e rendere così più agevole l&#8217;intero <strong>processo di recruiting</strong> dei collaboratori che andranno a comporre poi lo staff, obiettivo raggiungibile anche grazie all&#8217;interazione via video in grado di fornire un quadro più immediato e preciso di ogni candidato.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneitoffice.it/03/02/2010/logropo-e-uannabe-presentano-lofferta-2010-dedicata-alle-nuove-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft annuncia i requisiti hardware e software per Office 2010</title>
		<link>http://www.oneitoffice.it/27/01/2010/microsoft-annuncia-i-requisiti-hardware-e-software-per-office-2010/</link>
		<comments>http://www.oneitoffice.it/27/01/2010/microsoft-annuncia-i-requisiti-hardware-e-software-per-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Novità e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneitoffice.it/27/01/2010/microsoft-annuncia-i-requisiti-hardware-e-software-per-office-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Nel segno della continuità. È così che Microsoft vuol guidare la propria clientela durante il delicato passaggio da Office 2007 a Office 2010, una migrazione che, a differenza di quanto accaduto in precedenza, dovrebbe essere decisamente più &#8220;indolore&#8221; quanto ai &#8230; <a href="http://www.oneitoffice.it/27/01/2010/microsoft-annuncia-i-requisiti-hardware-e-software-per-office-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel segno della continuità. È così che Microsoft vuol guidare la propria clientela durante il delicato <strong>passaggio da Office 2007 a Office 2010</strong>, una migrazione che, a differenza di quanto accaduto in precedenza, dovrebbe essere decisamente più &#8220;indolore&#8221; quanto ai <strong>requisiti minimi</strong> richiesti per il passaggio.</p>
<p>Come comunicato da Microsoft nei giorni scorsi, per <strong>passare a Office 2010</strong> non saranno necessarie spese ulteriori per potenziare il proprio PC al fine di consentire un funzionamento adeguato alla nuova versione della suite per l&#8217;ufficio.</p>
<p>I requisiti sufficienti per far girare Office 2010 sono sostanzialmente in linea con quanto richiesto dalla versione precedente e prevedono, nel dettaglio, la presenza di un <strong>processore da 500Mhz e 256MB di RAM</strong> per la parte hardware, mentre il software richiesto per poter installare <strong>Office 2010 in versione 32 bit</strong> consiste nella presenza di uno tra i sistemi operativi Windows 7, Windows Vista SP1, Windows XP SP3, Windows Server 2008 e Windows Server 2003 R2 con MSXML 6.0.</p>
<p><span id="more-1143"></span></p>
<p>La versione di <strong>Office 2010 a 64 bit</strong> necessita invece della presenza di Windows 7, Windows Vista SP1, Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2008.</p>
<p>Una richiesta di risorse che posiamo definire di certo abbastanza contenuta, anche se questo non toglie che le varie applicazioni del nuovo Office siano in grado di dare il meglio in presenza di sistemi più moderni e performanti, dato che la suite è in grado di sfruttare la potenza delle recenti <strong>CPU multi-core</strong> insieme all&#8217;<strong>accelerazione 3D</strong> delle moderne schede video, la cui presenza sui PC, seppur non indispensabile, consentirà ovviamente di ottenere il massimo dal punto di vista delle prestazioni e dell&#8217;aspetto grafico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneitoffice.it/27/01/2010/microsoft-annuncia-i-requisiti-hardware-e-software-per-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Documenti: ora sarà possibile archiviare file gratuitamente fino a 1 GB</title>
		<link>http://www.oneitoffice.it/13/01/2010/google-documenti-ora-sara-possibile-archiviare-file-gratuitamente-fino-a-1-gb/</link>
		<comments>http://www.oneitoffice.it/13/01/2010/google-documenti-ora-sara-possibile-archiviare-file-gratuitamente-fino-a-1-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleDocs]]></category>
		<category><![CDATA[Novità e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Suite online]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneitoffice.it/13/01/2010/google-documenti-ora-sara-possibile-archiviare-file-gratuitamente-fino-a-1-gb/</guid>
		<description><![CDATA[Google potenzia la propria suite online per l&#8217;ufficio Google Documenti. Come comunicato dall&#8217;azienda di Mountain View infatti, sarà possibile prossimamente non solo archiviare sui server Google file di testo, fogli di calcolo e quant&#8217;altro è connesso con le attività della &#8230; <a href="http://www.oneitoffice.it/13/01/2010/google-documenti-ora-sara-possibile-archiviare-file-gratuitamente-fino-a-1-gb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.it" title="sito ufficiale di Google">Google</a> potenzia la propria <strong>suite online</strong> per l&#8217;ufficio <a href="http://docs.google.com/" title="Google Documenti">Google Documenti</a>. Come comunicato dall&#8217;azienda di Mountain View infatti, sarà possibile prossimamente non solo <strong>archiviare sui server Google</strong> file di testo, fogli di calcolo e quant&#8217;altro è connesso con le attività della suite, ma anche riversare qualsiasi tipo di file non legato direttamente al servizio.</p>
<p>La novità consiste quindi nel far diventare Google Documenti anche un servizio di <strong>storage online</strong> che darà la possibilità agli utenti di archiviare i propri file per averli sempre disponibili dovunque e in ogni momento, dato che sarà sufficiente un computer connesso a Internet per accedere al proprio spazio.</p>
<p><span id="more-1118"></span></p>
<p>Google metterà a disposizione un <strong>hard disk virtuale</strong> disponibile in remoto, esattamente in linea con le tendenze dell&#8217;ultimo periodo che vedono una sempre maggiore diffusione dei servizi forniti con la tecnologia <strong>cloud computing</strong>, ovvero servizi funzionanti online direttamente sui server dell&#8217;azienda fornitrice, senza che l&#8217;utente debba utilizzare software o hardware installato sul proprio PC per poter usare tali funzioni, tranne ovviamente un qualsiasi browser indispensabile per accedere al Web.</p>
<p>Nel dettaglio, Google Documenti offrirà <strong>gratuitamente un 1GB di spazio</strong> a ogni utente, spazio in cui potranno essere caricati <strong>file grandi fino a 250 MB</strong> (superando quindi un limite importante di altri servizi analoghi che però non consentono il caricamento di file superiore a 50 MB per volta) senza limitazioni sul tipo di file e sulla sua estensione.</p>
<p>Così si potranno archiviare non solo file prodotti da Google Documenti, ma anche immagini, video, MP3 e tutto quanto è utile avere spesso a portata di mano quando ci si trova fuori di casa o dall&#8217;ufficio, sostituendo in pratica qualsiasi pen drive USB.</p>
<p>All&#8217;utente sarà data la possibilità di acquistare spazio aggiuntivo rispetto a quelle messo a disposizione gratis, con un prezzo che, per gli utenti di <strong>Google Apps Premier</strong>, sarà di 3 euro per gigabyte all&#8217;anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneitoffice.it/13/01/2010/google-documenti-ora-sara-possibile-archiviare-file-gratuitamente-fino-a-1-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template gratuiti per Office 2010</title>
		<link>http://www.oneitoffice.it/11/01/2010/template-gratuiti-per-office-2010/</link>
		<comments>http://www.oneitoffice.it/11/01/2010/template-gratuiti-per-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo De Marinis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Novità e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneitoffice.it/11/01/2010/template-gratuiti-per-office-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;imminente arrivo di Office 2010, Microsoft ha reso disponibile il download di moltissimi template gratuiti per i propri applicativi. Si tratta di modelli che riescono a facilitare e velocizzare la creazione di documenti, presentazioni e tabelle Excel. La galleria, &#8230; <a href="http://www.oneitoffice.it/11/01/2010/template-gratuiti-per-office-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;imminente arrivo di <a href="http://www.oneitoffice.it/categoria/microsoft-office/" title="Office su oneITOffice">Office 2010</a>, <strong>Microsoft</strong> ha reso disponibile il <a href="http://officebeta.microsoft.com/en-us/templates/?CTT=97" title="download template Office">download</a> di moltissimi <strong>template gratuiti</strong> per i propri applicativi. </p>
<p>Si tratta di modelli che riescono a facilitare e velocizzare la <strong>creazione di documenti</strong>, presentazioni e tabelle Excel. </p>
<p>La galleria, al momento disponibile in lingua inglese, è suddivisa in categorie, come ad esempio &#8220;<strong>Brochures</strong>&#8220;, &#8220;<strong>Fax</strong>&#8221; e &#8220;<strong>Reports</strong>&#8220;.</p>
<p><span id="more-1111"></span></p>
<p>Ogni categoria contiene modelli specifici, &#8220;<strong>Fax</strong>&#8221; ad esempio, contiene una selezione di template per <strong>Word</strong>. Per accedere al download non è richiesta alcuna registrazione o verifica e i modelli occupano pochissimo spazio.</p>
<p>Inoltre, sul portale si possono votare i propri modelli preferiti o aggiungerli ad una sorta di carrello virtuale chiamato &#8220;<strong>Collection</strong>&#8220;. </p>
<p>Se già si sta lavorando con Office 2010, vale la pena dare un&#8217;occhiata alla vasta galleria che il colosso di Redmond ha messo a disposizione, in modo tale da farsi un&#8217;idea dei template proposti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneitoffice.it/11/01/2010/template-gratuiti-per-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Reader, un lettore automatico di documenti</title>
		<link>http://www.oneitoffice.it/30/11/2009/intel-reader-un-lettore-automatico-di-documenti/</link>
		<comments>http://www.oneitoffice.it/30/11/2009/intel-reader-un-lettore-automatico-di-documenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Vito de Musso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneitoffice.it/30/11/2009/intel-reader-un-lettore-automatico-di-documenti/</guid>
		<description><![CDATA[Una delle più grandi conquiste che l&#8217;informatica possa fare è quella di rendere la vita delle persone diversamente abili migliore e più semplice. Di esempi se ne possono fare tanti, si va dal computer comandato con gli occhi al riconoscimento &#8230; <a href="http://www.oneitoffice.it/30/11/2009/intel-reader-un-lettore-automatico-di-documenti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle più grandi conquiste che l&#8217;informatica possa fare è quella di rendere la vita delle persone diversamente abili migliore e più semplice.</p>
<p>Di esempi se ne possono fare tanti, si va dal computer comandato con gli occhi al riconoscimento vocale.</p>
<p>Questa volta è Intel a <a href="http://www.webnews.it/news/leggi/11855/intel-reader-per-ipovedenti-e-dislessici/" title="Intel reader su webnews">farsi avanti</a>, proponendo l&#8217;<strong>Intel Reader</strong>, un lettore di documenti cartacei elettronico, utile per i non vedenti o per chi ha gravi problemi di vista.</p>
<p><span id="more-1074"></span></p>
<p>Intel Reader riassume i concetti di <strong>lettore PDF</strong>, tecnologia <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Optical_Character_Recognition" title="OCR su wikipedia">OCR</a> e <strong>fotocamera</strong> ad alta risoluzione, per creare un apparecchio elettronico in grado di assistere chi è impossibilitato per motivi fisici (cecità, problemi gravi di vista) alla lettura.</p>
<p>Il processo adottato da Intel Reader per la lettura assistita si compone nella:</p>
<ul>
<li>Scannerizzazione e acquisizione della pagina attraverso una fotocamera ad alta risoluzione;</li>
<li>Lettura elettronica e riconoscimento del testo attraverso un software per il riconoscimento ottico (OCR) del testo;</li>
<li>Riproduzione vocale e/o visuale tramite lo schermo incorporato del testo riconosciuto.</li>
</ul>
<p>Grazie a questo semplice ma ingegnoso sistema, gli utenti del Reader riusciranno a leggere documenti in completa autonomia.</p>
